Dokumentoversikt
Om dokumenter og skjemaer i systemet
Tabellen under viser hvilke HMS-dokumenter og skjemaer som inngår i de ulike nivåene av HMS-/IK-systemet.
Dokumentene er ferdige, sammenhengende og utviklet for å fungere samlet som ett praktisk HMS-system i virksomheten.
HMS-/IK-systemet består av styrende prosedyrer, operative skjemaer og systemforklarende dokumenter. PRO-nivået utvider systemet med støtte- og beslutningsdokumenter for ledelse, prioritering og oppfølging over tid.
Styrende prosedyrer som fastsetter føringer og ansvar.
Operative skjemaer for daglig bruk og dokumentasjon.
Systemforklarende dokumenter som beskriver struktur, bruk og avgrensninger.
Utvider systemet med støtte- og beslutningsdokumenter for ledelse og oppfølging.
Oversikten er ment som innsyn og etterprøvbarhet i systemstrukturen, ikke som en gjennomgang av hvert enkelt dokument før bruk.
Styrende prosedyrer – HMS-/IK
| D. nr. | Dokumentnavn | Serie | Nivå | Inngår i |
|---|---|---|---|---|
| 01.03 | Roller og ansvar | 01 | Styrende | STD |
| 01.04 | HMS-policy og mål | 01 | Styrende | STD |
| 01.08 | Avvikshåndtering | 01 | Styrende | STD |
| 01.09 | Varslingsrutine | 01 | Styrende | STD |
| 01.10 | Kartlegging og risikovurdering | 01 | Styrende | STD |
| 01.01 | Personalhåndbok (forenklet) | 01 | Styrende | PRO |
| 01.02 | Årshjul HMS-/IK | 01 | Styrende | PRO |
| 01.05 | Overvåking og gjennomgang av HMS-/IK | 01 | Styrende | PRO |
| 01.06 | Medvirkning og vernetjeneste | 01 | Styrende | PRO |
| 01.07 | Opplæring og kompetanse | 01 | Styrende | PRO |
| 01.11 | Beredskap og krisehåndtering | 01 | Styrende | PRO |
Registreringsskjemaer / dokumentasjon i praksis
| D. nr. | Dokumentnavn | Serie | Nivå | Inngår i |
|---|---|---|---|---|
| 04.01 | Avviksmelding | 04 | Operativt | STD |
| 04.02 | Varslingsskjema | 04 | Operativt | STD |
| 04.03 | Tiltaksplan / handlingsplan | 04 | Operativt | STD |
| 04.04 | Oppfølgingslogg | 04 | Operativt | STD |
| 04.05 | Risikovurdering | 04 | Operativt | STD |
| 04.06 | Sikker jobb-analyse (enkel) | 04 | Operativt | STD |
| 04.07 | Vernerunde | 04 | Operativt | STD |
| 04.08 | Arbeidsmiljøkartlegging (enkel) | 04 | Operativt | STD |
| 04.09 | RUH – uønsket hendelse / nestenulykke | 04 | Operativt | STD |
Veiledende dokumenter / systemforklaringer
| D. nr. | Dokumentnavn | Serie | Nivå | Inngår i |
|---|---|---|---|---|
| 00.00 | Dokumentstandard | 00 | System | STD |
| 00.01 | Systemoversikt | 00 | System | STD |
| 00.02 | Systembruk – slik brukes systemet i praksis | 00 | System | STD |
| 00.03 | Rolleavklaringer | 00 | System | STD |
| 00.04 | Dokumentlogikk og sporbarhet | 00 | System | STD |
| 00.05 | Avgrensninger og avklaringer | 00 | System | STD |
| 00.06 | Tilsyn – hva som er tilstrekkelig | 00 | System | STD |
Støtte- og beslutningsdokumenter
| D. nr. | Dokumentnavn | Serie | Nivå | Inngår i |
|---|---|---|---|---|
| 02.01 | Flyt ved avvik og varsling | 02 | Støttende | PRO |
| 02.02 | Vurdering av avvik og varsler i praksis | 02 | Støttende | PRO |
| 02.03 | Når risikovurdering brukes | 02 | Støttende | PRO |
| 02.04 | Tiltak i praksis – fra beslutning til lukking | 02 | Støttende | PRO |
| 02.05 | Når systemet stopper (bevisst avslutning) | 02 | Støttende | PRO |
| 03.01 | Beslutning om tiltak og lukking | 03 | Beslutning | PRO |
| 03.02 | Prioritering ved konkurrerende tiltak | 03 | Beslutning | PRO |